机型 | 单位 | V-6 | V-65 | V-8 | ||
工作台X轴行程 | mm | 600 | 600 | 800 | ||
工作台Y轴行程 | mm | 400 | 500 | 500 | ||
头部Z轴行程 | mm | 450 | 550 | 600 | ||
工作台 | ||||||
工作台尺寸 | mm | 700x420 | 720x450 | 900x500 | ||
载重 | kg | 350 | 500 | 600 | ||
T型槽尺寸(宽X槽数X间距) | mm | 18x3个x125 | 18x4个x110 | 18x4个x110 | ||
轴向进给 | ||||||
X.Y轴快速进给 | mm/min | 48000 | 48000 | 48000 | ||
Z轴快速进给 | mm/min | 48000 | 36000 | 36000 | ||
头部 | ||||||
主轴转速 | R.P.M | 1000R.P.M,12000/15000R.P.M(OP) | ||||
主轴规格 | BT40 | BT40 | BT40 | |||
主轴马力 | HP | 7.5(5.5KW) | 10(7.5KW) | 10(7.5KW) | ||
一般资料 | ||||||
机械占地尺寸 | mm | 2300x2300x2400 | 2700x2300x2600 | 2700x2300x2600 | ||
机械重量 | kg | 3700 | 6000 | 6000 |
付款方式︰ 现金