項目 | 單位 | D-450 | D-550 | D-650 | D-750 | |||
工作台面積 | mm | 490X430 | 550X480 | 600X500mm | 800X600mm | |||
X、Y、Z軸行程 | mm | 400/500/200 | 500/400/230 | 600/500/250 | 600/700/350 | |||
主軸轉速 | rpm | 24000rpm/min(標配)18000/21000/30000 rpm/min(選配) | ||||||
主軸錐孔 | ER20 | ER20/ER25 | ER20/ER25 | ER25/ER32 | ||||
主軸電機功率 | Hp | 3.2KW | 3.2 | 4.5 | 5.5 | |||
三軸電機功率 | KW | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1.0 | |||
X、Y、Z軸切削進給 | mm/min | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | |||
X、Y、Z軸快速進給 | mm/min | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | |||
定位及重複定位精度 | mm | 0.005/300mm/0.003/300mm | ||||||
工作台荷重 | kg | 200 | 250 | 300 | 400 | |||
電力需求 | kva | 15 | 15 | |||||
空壓規格 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
機械重量 | kg | 2300 | 3000 | 3500 | 4000 |
付款方式︰ 現金