機型 | 單位 | V-6 | V-65 | V-8 | ||
工作台X軸行程 | mm | 600 | 600 | 800 | ||
工作台Y軸行程 | mm | 400 | 500 | 500 | ||
頭部Z軸行程 | mm | 450 | 550 | 600 | ||
工作台 | ||||||
工作台尺寸 | mm | 700x420 | 720x450 | 900x500 | ||
載重 | kg | 350 | 500 | 600 | ||
T型槽尺寸(寬X槽數X間距) | mm | 18x3個x125 | 18x4個x110 | 18x4個x110 | ||
軸向進給 | ||||||
X.Y軸快速進給 | mm/min | 48000 | 48000 | 48000 | ||
Z軸快速進給 | mm/min | 48000 | 36000 | 36000 | ||
頭部 | ||||||
主軸轉速 | R.P.M | 1000R.P.M,12000/15000R.P.M(OP) | ||||
主軸規格 | BT40 | BT40 | BT40 | |||
主軸馬力 | HP | 7.5(5.5KW) | 10(7.5KW) | 10(7.5KW) | ||
一般資料 | ||||||
機械佔地尺寸 | mm | 2300x2300x2400 | 2700x2300x2600 | 2700x2300x2600 | ||
機械重量 | kg | 3700 | 6000 | 6000 |
付款方式︰ 現金